أسعار BMW X5 في الإمارات

الأسعار حسب سنة الطراز

تعرض فقط السنوات التي لديها 10 إعلانات على الأقل.
السنةالإعلاناتالسعر الوسيطالنصف الأوسط (p25 إلى p75)المسافة الوسيطة
202625AED 349,000AED 340,000 – AED 381,500550 km
202523AED 334,900AED 319,000 – AED 377,50023,259 km
202419AED 269,000AED 252,500 – AED 382,00038,099 km
202320AED 207,774AED 200,599 – AED 230,50068,880 km
202224AED 187,000AED 167,250 – AED 212,25086,505 km
202123AED 185,000AED 136,000 – AED 217,000111,000 km
202011AED 149,000AED 137,375 – AED 157,250104,500 km
201930AED 112,150AED 99,000 – AED 128,000130,647 km
201812AED 71,000AED 65,625 – AED 80,888131,477 km
201710AED 60,999AED 50,375 – AED 64,500137,000 km
201624AED 52,500AED 49,000 – AED 63,175126,325 km
201513AED 42,000AED 37,000 – AED 77,000138,632 km
201420AED 35,000AED 31,750 – AED 38,374186,500 km

عرض هذه الإعلانات على Dubizzle

تكلفة الملكية على خمس سنوات

AED 362,580 إجمالي 5 سنوات · AED 6,043 شهرياً. غير الإعدادات في أداة التكلفة الحقيقية

المصدر: فهرس إعلانات Dubizzle، بيانات مجمّعة. البيانات بتاريخ 07/10.