أسعار Toyota Land Cruiser في الإمارات

الأسعار حسب سنة الطراز

تعرض فقط السنوات التي لديها 10 إعلانات على الأقل.
السنةالإعلاناتالسعر الوسيطالنصف الأوسط (p25 إلى p75)المسافة الوسيطة
2026228AED 353,000AED 299,749 – AED 415,0000 km
202553AED 295,000AED 245,000 – AED 355,00017,000 km
202451AED 255,000AED 225,750 – AED 281,00046,000 km
202346AED 265,000AED 241,250 – AED 295,00061,106 km
202257AED 219,000AED 197,000 – AED 239,99980,301 km
202121AED 175,000AED 145,000 – AED 190,099112,000 km
202019AED 149,000AED 144,500 – AED 178,000115,000 km
201919AED 140,000AED 126,000 – AED 164,500149,000 km
201821AED 135,000AED 109,999 – AED 145,000152,000 km
201715AED 129,000AED 119,000 – AED 137,500136,000 km
201613AED 123,000AED 109,000 – AED 135,000164,359 km
201534AED 89,000AED 77,500 – AED 104,250173,766 km
201423AED 84,000AED 70,750 – AED 97,000212,000 km
201314AED 76,000AED 64,500 – AED 87,000182,500 km
201213AED 75,000AED 65,000 – AED 79,000200,000 km
201117AED 67,000AED 56,000 – AED 71,000173,000 km
201012AED 59,500AED 51,375 – AED 65,000215,000 km
200916AED 61,000AED 52,000 – AED 65,750168,000 km
200810AED 54,750AED 50,375 – AED 58,375380,488 km

عرض هذه الإعلانات على Dubizzle

تكلفة الملكية على خمس سنوات

AED 200,160 إجمالي 5 سنوات · AED 3,336 شهرياً. غير الإعدادات في أداة التكلفة الحقيقية

المصدر: فهرس إعلانات Dubizzle، بيانات مجمّعة. البيانات بتاريخ 07/10.