أسعار Mitsubishi Pajero في الإمارات
الأسعار حسب سنة الطراز
| السنة | الإعلانات | السعر الوسيط | النصف الأوسط (p25 إلى p75) | المسافة الوسيطة |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | AED 68,349 | AED 66,649 – AED 69,500 | 90,544 km |
| 2020 | 84 | AED 64,549 | AED 59,949 – AED 69,424 | 89,359 km |
| 2019 | 12 | AED 50,000 | AED 48,125 – AED 56,050 | 145,250 km |
| 2018 | 12 | AED 44,500 | AED 41,799 – AED 52,750 | 119,756 km |
| 2017 | 37 | AED 37,000 | AED 34,000 – AED 42,500 | 136,000 km |
| 2016 | 20 | AED 32,750 | AED 27,500 – AED 37,250 | 153,779 km |
| 2015 | 48 | AED 26,500 | AED 22,750 – AED 34,000 | 145,791 km |
| 2014 | 42 | AED 24,000 | AED 20,750 – AED 27,749 | 173,500 km |
| 2013 | 24 | AED 22,000 | AED 18,750 – AED 22,625 | 163,423 km |
| 2012 | 18 | AED 22,000 | AED 18,375 – AED 24,750 | 182,487 km |
| 2011 | 11 | AED 18,000 | AED 15,500 – AED 20,000 | 217,000 km |
| 2010 | 22 | AED 18,500 | AED 16,250 – AED 21,375 | 189,901 km |
| 2009 | 11 | AED 14,500 | AED 13,750 – AED 15,750 | 258,699 km |
| 2008 | 16 | AED 15,500 | AED 12,500 – AED 19,500 | 211,250 km |
- مواصفات خليجية: 98 % من الإعلانات.
- المدة الوسيطة للإعلان: 17 يوما. A listing that disappears is not necessarily sold.
- إعلانات خفض سعرها: 38 %.
عرض هذه الإعلانات على Dubizzle
تكلفة الملكية على خمس سنوات
AED 176,520 إجمالي 5 سنوات · AED 2,942 شهرياً. غير الإعدادات في أداة التكلفة الحقيقية
المصدر: فهرس إعلانات Dubizzle، بيانات مجمّعة. البيانات بتاريخ 07/10.