BMW 4-Series prices in the UAE
Prices by model year
| Year | Listings | Median price | Middle half (p25 to p75) | Median km |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | AED 235,000 | AED 225,000 – AED 259,500 | 11,481 km |
| 2024 | 21 | AED 179,990 | AED 169,000 – AED 200,000 | 60,000 km |
| 2023 | 24 | AED 159,149 | AED 141,474 – AED 174,474 | 63,597 km |
| 2022 | 12 | AED 147,500 | AED 135,750 – AED 178,500 | 58,055 km |
| 2018 | 15 | AED 59,000 | AED 49,250 – AED 72,375 | 135,000 km |
| 2017 | 11 | AED 62,000 | AED 47,000 – AED 71,000 | 112,503 km |
| 2016 | 18 | AED 56,500 | AED 47,000 – AED 63,000 | 127,417 km |
| 2015 | 14 | AED 38,750 | AED 30,250 – AED 41,125 | 159,500 km |
- GCC specs: 87 % of listings.
- Median days listed: 18. A listing that disappears is not necessarily sold.
- Listings with a price drop: 39 %.
See these listings on Dubizzle
Five-year cost of ownership
n/a
Source: Dubizzle listings index, aggregated. Data as of 07/10.