BMW 7-Series prices in the UAE
Prices by model year
| Year | Listings | Median price | Middle half (p25 to p75) | Median km |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | AED 449,999 | AED 330,000 – AED 605,000 | 0 km |
| 2024 | 15 | AED 390,000 | AED 329,500 – AED 427,000 | 24,108 km |
| 2023 | 20 | AED 297,000 | AED 249,562 – AED 322,500 | 68,500 km |
| 2021 | 11 | AED 143,000 | AED 137,500 – AED 168,000 | 81,128 km |
| 2018 | 13 | AED 85,000 | AED 75,000 – AED 89,000 | 128,000 km |
| 2016 | 15 | AED 60,000 | AED 58,000 – AED 69,150 | 148,000 km |
| 2015 | 10 | AED 34,750 | AED 29,250 – AED 39,125 | 153,906 km |
| 2014 | 10 | AED 29,750 | AED 27,625 – AED 34,500 | 139,918 km |
- GCC specs: 85 % of listings.
- Median days listed: 18. A listing that disappears is not necessarily sold.
- Listings with a price drop: 32 %.
See these listings on Dubizzle
Five-year cost of ownership
n/a
Source: Dubizzle listings index, aggregated. Data as of 07/10.