Land Rover Range Rover Sport prices in the UAE
Prices by model year
| Year | Listings | Median price | Middle half (p25 to p75) | Median km |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | AED 539,000 | AED 414,000 – AED 714,000 | 20,352 km |
| 2023 | 13 | AED 383,000 | AED 359,000 – AED 429,999 | 45,000 km |
| 2022 | 13 | AED 240,000 | AED 199,999 – AED 315,000 | 57,000 km |
| 2020 | 28 | AED 146,974 | AED 120,000 – AED 159,250 | 105,624 km |
| 2019 | 34 | AED 122,475 | AED 115,000 – AED 138,500 | 110,348 km |
| 2018 | 37 | AED 90,000 | AED 85,000 – AED 115,000 | 145,000 km |
| 2017 | 23 | AED 80,000 | AED 73,500 – AED 99,000 | 120,000 km |
| 2016 | 31 | AED 58,500 | AED 49,950 – AED 75,500 | 162,000 km |
| 2015 | 34 | AED 48,000 | AED 42,000 – AED 58,750 | 157,500 km |
| 2014 | 20 | AED 45,000 | AED 39,000 – AED 51,250 | 170,000 km |
| 2013 | 10 | AED 23,250 | AED 19,000 – AED 31,750 | 160,500 km |
- GCC specs: 64 % of listings.
- Median days listed: 21. A listing that disappears is not necessarily sold.
- Listings with a price drop: 42 %.
See these listings on Dubizzle
Five-year cost of ownership
n/a
Source: Dubizzle listings index, aggregated. Data as of 07/10.