Lexus LX-Series prices in the UAE
Prices by model year
| Year | Listings | Median price | Middle half (p25 to p75) | Median km |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | AED 635,000 | AED 563,750 – AED 673,750 | 0 km |
| 2025 | 12 | AED 522,500 | AED 497,500 – AED 582,438 | 17,958 km |
| 2024 | 15 | AED 443,000 | AED 412,000 – AED 459,900 | 41,891 km |
| 2023 | 16 | AED 427,500 | AED 407,175 – AED 438,250 | 49,500 km |
| 2018 | 19 | AED 215,000 | AED 189,500 – AED 237,500 | 143,000 km |
| 2016 | 11 | AED 168,000 | AED 165,000 – AED 169,000 | 222,000 km |
| 2015 | 11 | AED 109,999 | AED 98,650 – AED 115,500 | 180,000 km |
| 2014 | 14 | AED 90,000 | AED 89,000 – AED 109,500 | 217,500 km |
- GCC specs: 94 % of listings.
- Median days listed: 18. A listing that disappears is not necessarily sold.
- Listings with a price drop: 30 %.
See these listings on Dubizzle
Five-year cost of ownership
n/a
Source: Dubizzle listings index, aggregated. Data as of 07/10.